Comparateur
Choisissez la puissance adaptée à votre pièce
KLF-9001 : 12 à 18 m². KLF-12000 : 22 à 25 m². Prix de maquette à valider ; les valeurs « À confirmer » restent en cours de vérification.
| Modèle | KLF-12000 | KLF-12000RCaractéristiques à confirmer | KLF-9001 |
|---|---|---|---|
| Prix TTC (maquette) | 499,90 € | 449,90 € | 399,90 € |
| Capacité | 12 000 BTU/h | À confirmer | 9 000 BTU/h |
| Puissance frigorifique | 3 500 W | À confirmer | À confirmer |
| Puissance absorbée (froid) | 1 340 W | À confirmer | À confirmer |
| Surface conseillée | 22–25 m² | À confirmer | 12–18 m² |
| Déshumidification | 1,3 l/h | À confirmer | 1,2 l/h |
| Débit d'air | 350 m³/h | À confirmer | 300 m³/h |
| Niveau sonore | < 64 dB | À confirmer | < 65 dB |
| Minuteur | 24 h | À confirmer | 24 h |
| Commande | Télécommande | À confirmer | Télécommande, affichage LED |
| Poids net / brut | 26 kg / 28 kg | À confirmer | 22,5 kg / 24,5 kg |
| Alimentation | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50-60 Hz | 220–240 V / 50 Hz |
| Dimensions | À confirmer | À confirmer | 33 × 29,2 × 70,4 cm |
| Accessoires inclus | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Garantie | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Nature de l'appareil | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Capacité (BTU/h) | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Vitesses | À confirmer | 2 | À confirmer |
| Puissance électrique | À confirmer | 1 100–1 300 W | À confirmer |
| Poignée | À confirmer | Pliable | À confirmer |
| Dimensions carton | À confirmer | 51,5 × 40 × 88,3 cm | À confirmer |
| Réfrigérant | À confirmer | À confirmer | R290 |
| Choisir | Voir la fiche | Choisir |
Avant l'été 2027


